Launch, Color | |
Announced | August 2019 |
Status | August 2019 |
Color | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
Network, Body | |
Technology | GSM , CDMA , HSPA , EVDO , LTE , 5G |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - CDMA 800, 1900 - USA |
3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 - CDMA2000 1xEV-DO - USA |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - USA | 5G | 5G band 5(850), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz); NSA/Sub6 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Dimention | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
Weight | 198 gram |
SIM | Nano-SIM |
Memory, Camera | |
Card slot | microSD, hingga 1 TB (Slot khusus) |
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera | 12 MP + 12 MP + 16 MP + TOF 3D VGA camera |
Feature | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Selfie Camera | 10 MP |
System, Display | |
Type | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16m colors |
Size | 6.8 inci |
Resolution | 1440 x 3040 pixel |
Multitouch | Ya |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
OS | Android 10.0 |
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM, Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China |
Comms, Audio | |
Alert | Shakes, MP3, WAV, Ringtone |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | No, 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic, Dolby Atmos sound, Tuned by AKG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | Yes, Khusus (USA & Canada only) |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Features, Bettery | |
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
Browser | HTML 5 |
Battery | Non-removable Li-Ion 4300 mAh, Fast battery charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |