Launch, Color | |
Announced | February 2019 |
Status | September 2019 |
Color | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
Network, Body | |
Technology | GSM, HSPA, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100, HSDPA 850, 1700(AWS), 1900, 2100 - SM-F900U |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) - SM-F900U |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimention | Terbuka: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm, Tertutup: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm |
Weight | 263 gram |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Memory, Camera | |
Card slot | No |
Internal | 512GB 12GB RAM |
Main Camera | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
Feature | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
Selfie Camera | 10 MP, 8 MP |