Launch, Color | |
Announced | March 2019 |
Status | March 2019 |
Color | Black, Dynamic Black, Radiant Blue, Diamond Red |
Network, Body | |
Technology | GSM, HSPA, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850, 900, 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
Dimention | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm |
Weight | 175 gram |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memory, Camera | |
Card slot | microSDXC (dedicated) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Main Camera | 13 MP, 2 MP |
Feature | LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 13 MP |
System, Display | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16m colors |
Size | 6.22 inci |
Resolution | 720 x 1520 pixel |
Multitouch | Ya |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 9.0 |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm), Mediatek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53), Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Comms, Audio | |
Alert | Shakes, Alert, WAV, MP3 |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, A-GPS, GLONASS |
Radio | RAdio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features, Bettery | |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML 5 |
Battery | Non-removable Li-Po 4230 mAh |