Launch, Color | |
Announced | March 2015 |
Status | June 2015 |
Color | Crimson, Pearl White, Graphite Grey |
Network, Body | |
Technology | GSM, HSPA, LTE |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900, SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600, Lenovo Z90-7 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Dimention | 142 x 70 x 7.3 mm |
Weight | 145 gram |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Memory, Camera | |
Card slot | microSD, hingga 256 GB (dedicated) |
Internal | 32 (RAM 32GB) |
Main Camera | 16MP |
Feature | Triple-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 8 MP |
System, Display | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16m colors |
Size | 5.0inci |
Resolution | 1080 x 1920 pixel |
Multitouch | Ya |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 |
Comms, Audio | |
Alert | Shakes, MP3, WAV, Ringtone |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Yes,, Pembatalan noise aktif menggunakan mic khusus |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Yes, dukungan A-GPS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Features, Bettery | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Browser | HTML 5 |
Battery | (non-removable) Li-Po 3000 mAh |