Launch, Color | |
Announced | October, 2011 |
Status | October, 2011 |
Color | Black, White |
Network, Body | |
Technology | GSM, CDMA , HSPA, EVDO |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900, CDMA 800, 900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100, CDMA 2000 1xEV-DO |
4G | - |
Speed | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Dimention | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
Weight | 140 g (4.94 oz) |
SIM | Micro-SIM, -Scratch-resistant glass back panel |
Memory, Camera | |
Card slot | No ada |
Internal | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB (RAM 512 MB) |
Main Camera | 8 MP f/2.4, 35mm, autofokus, LED flash |
Feature | 1/3inci ukuran sensor, 1.12 µm pixel size, Geo-tagging, fokus sentuh, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | VGA, 480p @30fps video calli dengan Wi-Fi dan 3G |
System, Display | |
Type | LED-backlit IPS LCD, Layar sentuh Kapasitif, 16juta Warna |
Size | 3.5inci |
Resolution | 640 x 960 pixel |
Multitouch | Ya |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
OS | iOS 5, dapat upgrade ke iOS 9.3.5 |
Chipset | Apple A5 |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX543MP2 |
Comms, Audio | |
Alert | Shakes, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Yes, Pembatalan noise aktif menggunakan mic khusus |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, dukungan A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | 2.0 |
Features, Bettery | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Browser | HTML5 (Safari) |
Battery | (non-removable) Li-Po 1432 mAh |