Spesifikasi Samsung Galaxy A9 (2016)


General
Layar: |
6.0"
|
Kamera: |
13 MP
|
Memori: |
32 GB (RAM 3 GB)
|
Baterai: |
(baterai tanam) Li-Ion 4000 mAh
|
Tutup ×
Disclaimer
Kami mencoba sebaik mungkin untuk memberikan info spesifikasi Samsung Galaxy A9 (2016) yang lengkap dan benar, namun selalu ada kemungkinan kesalahan manusia. Jika Anda melihat ada data yang salah atau tidak lengkap, silakan Hubungi KamiPeluncuran & Warna |
|
Diumumkan | Bulan Desember - 2015 |
Tersedia | Januari - 2016 |
Warna | Pearl White, Midnight Black, Champagne Gold, Pink |
Jaringan & Ukuran |
|
Teknologi | GSM - HSPA - LTE |
2G | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 (model dual-SIM) |
3G | HSDPA 850 - 900 - 1900 - 2100 |
4G | LTE |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
Dimensi | 161.7 x 80.9 x 7.4 mm |
Berat | 200 gram |
Tipe Kartu | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Memori & Kamera |
|
Slot Memori | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
Internal | 32 GB (RAM 3 GB) |
Kamera Blkng | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Fitur | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sistem & Tampilan |
|
Layar | Super AMOLED Layar Sentuh kapasitif - 16juta warna |
Ukuran | 6.0" |
Resolusi | 1080 x 1920 pixel |
Multitouch | Ya |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 4 |
OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
Koneksi & Suara |
|
Peringatan | Getar - MP3 - WAV - Ringtone |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm Jack | Ya - Pembatalan noise aktif menggunakan mic khusus |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ya - dukungan A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Fitur & Kapasitas Baterai |
|
Sensor | Fingerprint (front-mounted) - Accelerometer - gyro - proximity - kompas |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Baterai | (baterai tanam) Li-Ion 4000 mAh |